Munnikenslagloop
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008
Uitslag 2005
          MUNNIKENSLAGLOOP, AG '85, ROUVEEN, 22 JUNI 2005
                              UITSLAGENLIJST

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts     Tijd
----- ---------------------- -- --------------------    --------
    Meisjes t/m 9 jaar, 800 METER
    1 Mathilde Spitzen       96 Start '78                3:14
    2 Joska Nefkens          95 De Sprinter              3:22
    3 Sanne Schra            97 Rouveen                  3:27
    4 Jeline Koobs           97 Rouveen                  3:30
    5 Wendy Wegmans          97 Staphorst                3:34
    6 Ashley Meulenbelt      96 De Sprinter              3:35
    7 Marjon Hooikammer      97 Rouveen                  3:43
    8 Marre Rijkenbarg       97 Scheerwolde              3:48
    9 Lysanne Korterink      96 Rouveen                  3:56
   10 Chantal Compagner      96 Rouveen                  3:56
   11 Aranka Mussche         96 Staphorst                3:57
   12 Laura Akkerman         97 Staphorst                3:59
   13 Rachelle de Weerd      98 Rouveen                  4:06
   14 Wieke Bouwmeester      98 Rouveen                  4:09
   15 Simone Smit            96 Rouveen                  4:13
   16 Lauro Klomp            99 Rouveen                  4:14
   17 Ilona Compagner        99 Rouveen                  4:14
   18 Myrett Kootstra        98 Dalfsen                  4:18
   19 Stijntje H. Barthmuss  97 Rouveen                  4:19
   20 Laura Knoll            96 Rouveen                  4:21
   21 Astrid Harink          96 Rouveen                  4:22
   22 Anouk Kuiper           98 Rouveen                  4:27
   23 Tamara van der Horst   00 Hasselt                  4:28
   24 Rosalie Bril           97 Rouveen                  4:31
   25 Dayna Schra            99 Rouveen                  4:33
   26 Daphne Dikkers         99 Meppel                   4:39
   27 Kirsten Mijnheer       99 Rouveen                  4:45
   27 Bijou Stam             00 Rouveen                  5:14
   28 Jose Buitenhuis        98 Rouveen                  6:15
   29 Marijke W Barthmuss    01 Rouveen                  6:54

    Jongens t/m 9 jaar, 800 METER
    1 Jordy Dikkers          95 De Sprinter              2:49
    2 Otto Quandt            96 Start '78                2:54
    3 Rob Kooiker            97 Rouveen                  3:05
    4 Simon Mussche          96 Rouveen                  3:08
    5 Luuk Schaafsma         96 Meppel                   3:08
    6 Arne Kootstra          96 Dalfsen                  3:11
    7 Jorrik Borst           95 Rouveen                  3:13
    8 Martijn Boldewijn      96 Rouveen                  3:18
    9 Stefan Vos             97 Rouveen                  3:18
   10 Ruben Koterink         95 Rouveen                  3:21
   11 Rob Buithuis           99 Rouveen                  3:24
   12 Lennert Petter         96 Start '78                3:24
   13 Sebastian Jonker       95 Rouveen                  3:25
   14 Berwout Russcher       96 Staphorst                3:27
   15 Rudan Knoll            96 Rouveen                  3:27
   16 remco Veerman          98 Rouveen                  3:28
   17 Jarik Eenkhoorn        96 Rouveen                  3:28
   18 Joran Schra            97 Rouveen                  3:31
   19 Hylke Tietsma          98 Rouveen                  3:33
   20 Patrick Tiemens        97 Rouveen                  3:35
   21 Erik Kooiker           97 Rouveen                  3:40
   22 Dennis van de Horst    98 Hasselt                  3:40
   23 Lars Boldewijn         97 Rouveen                  3:41
   24 Gert Poolman           97 Rouveen                  3:48
   25 Elrik Schra            99 Rouveen                  3:48
   26 Ramon Mussche          99 Staphorst                3:51
   27 Daan Kattenberg        98 Rouveen                  4:01
   28 Yannick Nefkens        97 Meppel                   4:04
   29 Christian de Weerd     97 Rouveen                  4:06
   30 Marc Jan Mijnheer      97 Rouveen                  4:10
   31 Marcel Tiemens         99 Rouveen                  4:10
   32 Emiel Arjan Barthmuss  96 Rouveen                  4:13
   33 Arnoud Eenkhoorn       98 Rouveen                  4:16
   34 Coen Hooikammer        99 Rouveen                  4:17
   35 Berber Tietsma         95 Rouveen                  4:23
   36 Nathan Bisschop        01 Rouveen                  4:30
   37 Doumen Schra           00 Rouveen                  4:36
   38 christiaan             99 Rouveen                  4:39
   39 Jordy Hofstede         99 Rouveen                  4:45
   40 Dylan Bisschop         99 Rouveen                  4:56
   41 Mike Hulst             99 Rouveen                  5:02
   42 Lars Nefkens           00 Meppel                   5:02
   43 Ramon Mijnheer         00 Rouveen                  5:36

    Meisjes 10 t/m 12 jaar, 1600 METER
    1 Laurentine Boom        93 De Sprinter              6:23
    2 Laura Rook             94 Sint Jansklooster        6:29
    3 Christa Mulder         92 Rouveen                  6:34
    4 Jeanine Schra          93 Rouveen                  7:07
    5 Ilse Knoll             93 Rouveen                  8:14
    6 Denise Wind            95 Staphorst                8:19
    7 Angela Hokse           94 Staphorst                8:29
    8 Melanie                94 Rouveen                  8:55
    9 Astrid Poolman         93 Rouveen                  9:17

    Jongens 10 t/m 12 jaar, 1600 METER
    1 Vincent Spitzen        94 Start '78                6:18
    2 Niek Korterink         95 Hasselt                  6:20
    3 Mark Schra             93 Rouveen                  6:20
    4 Rein Schaafsma         94 Meppel                   6:21
    5 Mark Kooiker           93 Rouveen                  6:32
    6 Melvin van Tiel        95 Meppel                   6:33
    7 Marniz Woerbink        94 Spurt '88                6:43
    8 Coen Buning            94 Arrien                   6:47
    9 Jeffrey Weggemans      95 Staphorst                6:51
   10 Klaasjan Poolman       92 Rouveen                  6:54
   11 Gernand Vos            92 Rouveen                  7:03
   12 Wessel Steinkaus       94 Meppel                   7:11
   13 Braun Rook             92 Sint Jansklooster        7:12
   14 Allaerd Netter         94 Start '78                7:13
   15 Dennis Hobbenschot     94 Meppel                   7:31
   16 Erik Engell            92 Rouveen                  7:53
   17 Kristiaan Koobs        94 Rouveen                  7:55
   18 Sandor Hobbenschot     94 Meppel                   8:09
   19 Thom Nijstad           94 Meppel                   8:12
   20 Elrico Slager          94 Rouveen                  8:55

    Meisjes 13 t/m 15 jaar, 2400 METER
    1 Nadiah Holtland        91 Staphorst               11:10
    2 Hermien Kooiker        89 Rouveen                 12:05
    3 Jenniker Russcher      89 Rouveen                 12:25

    Jongens 13 t/m 15 jaar, 2400 METER
    1 Erik Leusink           89 Punthorst                8:23
    2 Klaas Kooiker          91 Staphorst                8:27
    3 Ronald Vos             91 Rouveen                  9:41
    4 Marcel Kuiper          91 Nieuwleusen             10:02
    5 Andre Brakke           90 Staphorst               10:06
    6 Ibrahim Hooikammer     91 Rouveen                 10:35
    7 Manuel Jonker          91 Rouveen                 10:39
    8 J. Snoei               91 Nieuwleusen             10:55
    9 Marcus Kooiker         91 Rouveen                 11:27

    Vrouwen, 5000 METER
    1 Jazlin Ruinemans       78 Steenwijk               18:59
    2 Sanne Woertink         91 Spurt '88               19:46
    3 Manon Herbert          90 Spurt '88               20:38
    4 Margje Timmerman       82 AG'85                   21:24
    5 Gerda Willems          56 ACO Touwen              21:47
    6 Aaltje Winkels         84 Staphorst               21:56
    7 Diny Gelderman         57 AG'85                   22:38
    8 Femmie Derks-Ubak      67 Daarlerveen             22:43
    9 Jacobien Kamphof       75 Heerde                  22:53
   10 Trea van Goor          80 Hollandscheveld         23:20
   11 Agnes Troost           73 Staphorst               23:26
   12 Janny Brakke           86 Staphorst               23:43
   13 Gerda Akkerman         68 AG'85                   23:49
   14 Janneke Lindenholz     81 Rouveen                 24:09
   15 Jennie Braamskamp      72 Rouveen                 24:11
   16 Hanneke Timmerman      82 AG'85                   24:14
   17 Karin Willems          77 Ommen                   24:51
   18 Gea Dijk-Schuurman     54 AG'85                   24:54
   19 Dinie Overmars         67 Hasselt                 25:11
   20 Astrid Dijkstra        73 Hasselt                 25:22
   21 Annalies Kooiker-Weste 74 Nieuwleusen             25:31
   22 Erna Laarman           66 AG'85                   25:48
   23 Jacolien van der Bergh 77 Nieuwleusen             26:29
   24 Manon Mijnheer         77 Rouveen                 27:33
   25 Corry Maasdamme        50 Utrecht                 31:02

    Mannen, 5000 METER
    1 Willem Kreulen         70 De Sprinter             16:45
    2 Klaas Brakke           84 AG'85                   16:46
    3 Janoah Bovenhuis       85 Flevo Delta             17:20
    4 Harmen Veerman         80 Rouveen                 17:44
    5 Gerard Kroes           70 Cialfo                  17:50
    6 Christian Esselbrugge  76 De Sprinter             17:52
    7 Gerjan Petter          87 Giethoorn               17:52
    8 Marc Boom              91 Meppel                  18:25
    9 Richard Jansen         87 Flevo Delta             18:30
   10 Hugo Jonkers           88 Staphorst               18:32
   11 hendrik-jan Doevendans 75 Start '78               18:40
   12 Bert de Boer           87 Staphorst               18:44
   13 Martijn Brakke         85 Staphorst               18:53
   14 Henri Domire           83 Rouveen                 18:54
   15 Ronald Kruidhof        72 Staphorst               18:56
   16 Mark Oude Vrielink     72 Zwolle                  19:11
   17 Barry Poolman          77 Rouveen                 19:21
   18 Bert Dekker            67 Hollandscheveld         19:23
   19 Maarten Bredewold      85 Genemuiden              19:25
   20 Pieter Bloemhof        75 Staphorst               19:30
   21 Klaas Luten            71 Ruinerwold              19:36
   22 Gijs van der Horst     70 Hasselt                 20:00
   23 Gerrit Pruim           82 Rouveen                 20:09
   24 Herman Schra           84 Meppel                  20:12
   25 Egbert Vink            70 Start '78               20:14
   26 Egbert Kuiper          86 Nieuwleusen             20:22
   27 Theo Bolks             82 Rouveen                 20:27
   28 Gerard Tuin            86 Staphorst               20:27
   29 Andre Brakke           85 Staphorst               20:28
   30 Julian Lier            84 Staphorst               20:28
   31 Jan Albert Tietsma     66 Rouveen                 20:31
   32 Joop Schra             69 Rouveen                 20:45
   33 Martin Kooiker         77 Staphorst               20:53
   34 Jan Carlo Bos          81 Rouveen                 21:20
   35 Albert Mussche         70 Nieuwleusen             21:25
   36 Henri Schra            69 Staphorst               21:32
   37 Sven Mars              88 Hasselt                 21:34
   38 Martin Vos             73 Rouveen                 21:56
   39 Rene vd Berg           88 Staphorst               21:56
   40 Klaas-jan Kisteman     82 Rouveen                 22:04
   41 Herman Hulst           82 Rouveen                 22:19
   42 Arend Luten            82 Staphorst               22:21
   43 Peter Nefkens          65 De Sprinter             22:34
   44 John Klinge            70 L.G.Kovo                22:34
   45 Jaco Blankespoor       69 Rouveen                 22:36
   46 Klaas Terpstra         66 Meppel                  22:41
   47 Richard Bruins         76 Meppel                  22:44
   48 Henrie Mussche         73 Rouveen                 22:47
   49 Lefert Bos             75 Nieuwleusen             23:03
   50 Jan vd Berg            62 Staphorst               23:44
   51 Bennie Kok             68 PEC 1910                24:04
   52 Kurt Donakowski        67 Eastmontdise            24:29
   53 Johan Vermeer          84 Ede Gld                 24:38
   54 Tobias Huisman         89 Rouveen                 24:38
   55 Harold Engels          83 Staphorst               24:38
   56 Andre Bloemert         79 Rouveen                 24:52
   57 Bennie Boldewijn       78 Staphorst               25:20

    Mannen 40+, 5000 METER
    1 Gertjan Tichelaar      57 Veteranen Nederland     16:39
    2 Jan ten Cate           60 HAC '63                 16:51
    3 Louis Bouwmeester      65 Cialfo                  16:56
    4 Paul Bosch             59 Oldenzaal               17:35
    5 Jan Beldman            59 AG'85                   18:02
    6 Jaap Kooiman           56 Cialfo                  18:43
    7 Jan Vos                57 De Sprinter             19:07
    8 Jasper Klein           60 Dedemsvaart             19:29
    9 Jackie Laterveer       61 Heerde                  19:41
   10 Jan Troost             60 Staphorst               19:54
   11 Jebbe Westerbeek       61 Start '78               20:03
   12 Pieter Courtz          63 Rouveen                 20:47
   13 Gerb Hobbenschot       60 Meppel                  21:09
   14 Derk Compagner         49 AG'85                   21:24
   15 Ben Schrijver          54 Lemelerveld             22:09
   16 Anne Bartelds          45 Start '78               22:23
   17 Jan Otten              55 AG'85                   22:38
   18 Bert Huisman           61 Rouveen                 22:41
   19 Jan Otsen              40 Hollandia               22:54
   20 Mas Boom               56 Meppel                  22:58
   21 Jan Mannes             56 Nieuwleusen             23:36
   22 Egbert Koster          64 AG'85                   24:32
   23 Mans Veldsink          57 Dedemsvaart             24:39
   24 Wolter Schapelhouman   44 Start '78               24:43
   25 Johan van Santen       53 Veteranen Nederland     24:47
   26 Jan Buning             56 Arrien                  25:05
   27 Jan Kollen             49 HAC '63                 25:10
   28 Nico Wassens           55 ACO Touwen              25:14
   29 Jan de Wit             48 Apeldoorn               31:02
   30 Klaas Dijkema          64 Rouveen                 33:21

    Vrouwen, 10000 METER
    1 Greetje Pekel          63 HAC '63                 39:53
    2 Petra Hasper           63 De Sprinter             40:17
    3 Verony Dusink          64 PEC 1910                43:39
    4 Marleen Herbert        86 Spurt '88               44:46
    5 Janneke Molenhuis      77 De Sprinter             45:31
    6 Hilda Paarhuis         65 Hasselt                 46:13
    7 Minke Oord             56 Joure                   48:08
    8 Janny Reezigt          49 Nunspeet                51:36
    9 Ada van Beek           66 De Gemzen               53:04
   10 Geja Wanders           58 De Sprinter             54:56

    Mannen, 10000 METER
    1 Niels de Bruin         79 BAV                     32:30
    2 Lamko Hulzebos         67 HAC '63                 32:50
    3 Andre Plette           76 Isala '96               33:23
    4 Erwin Akkerman         79 AG'85                   35:37
    5 Michel van Dellen      77 Zwolle                  36:39
    6 Harold Kruidhof        73 Staphorst               37:31
    7 Harold HOfenk          73 De Sprinter             37:40
    8 Johan Bloemert         71 Staphorst               38:00
    9 Gilles Hainselin       75 Loopgroep PK            38:04
   10 Jan Dunnink            69 Reest Runners           38:04
   11 Martin Stevens         70 Artemis                 38:20
   12 Jan Schra              67 AG'85                   38:21
   13 Bennie Akkerman        69 Rouveen                 39:15
   14 Erwin van Dalen        71 Isala '96               39:19
   15 Klaas Compagner        72 AG'85                   39:21
   16 Freek van de Graaf     70 De Gemzen               39:25
   17 Peter Bood             74 Wapenveld               39:34
   18 Adriaan de Gelder      84 Zwolle                  40:56
   19 Arndrik Westenbrink    79 Reest Runners           42:29
   20 Arjan van Binsbergen   68 Rouveen                 42:52
   21 Alfred Beens           75 Genemuiden              43:21
   22 Steven Verhoek         70 Hasselt                 43:21
   23 Henri Dons             79 Staphorst               46:12
   24 Rudi Mijnheer          66 Rouveen                 46:14
   25 Lubbert Timmerman      80 Staphorst               46:14
   26 Henk Korterink         65 Hasselt                 47:06
   27 Remco Brink            66 Genemuiden              47:06
   28 Martijn van Tiel       75 De Sprinter             47:44
   29 Marcel Dons            78 Staphorst               47:55
   30 Oscar Langeland        70 Hasselt                 48:01
   31 Jeroen Bult            72 De Wijk                 49:00
   32 Jeroen van de Nes      72 Zwolle                  52:58
   33 Peter Hulzebos         73 Meppel                  53:46

    Mannen 40+, 10000 METER
    1 Henk Uitslag           61 Cialfo                  36:09
    2 Heerke Postma          60 Start '78               36:29
    3 Johnny Johnson         58 Triathlon               36:54
    4 Johan Hulzebos         63 HAC '63                 37:06
    5 Evert Spijkerboer      63 Cialfo                  37:15
    6 Erik Kappert           63 Daventria               37:47
    7 Henri Veldman          62 Athlon Loopgroep Hee    37:56
    8 Willem Brinkman        58 Reest Runners           38:21
    9 Henk Oldehinkel        57 Spurt '88               38:45
   10 Gert Evers             62 AV '34                  38:53
   11 Gerard Rumink          64 ACO Touwen              39:40
   12 Gerard Vogelzang       56 Kerkenveld              39:51
   13 Henk Ruiter            62 Athlon Loopgroep Hee    40:11
   14 Gert v. Werven         63 Daventria               40:19
   15 Erwin Booy             64 Zwolle                  40:43
   16 Klaas Spijker          64 AG'85                   40:55
   17 Gerard Inberg          64 Reest Runners           41:00
   18 Johannes Akkerman      57 Dedemsvaart             41:29
   19 Albert Timmerman       59 AG'85                   42:01
   20 Bram v.d. Boon         55 ACO Touwen              42:07
   21 Pierre van Rijn        58 AV '34                  42:46
   22 Rudi van der Kolk      65 Zwolle                  42:51
   23 Henny Berends          65 Spurt '88               43:34
   24 Henk van der Kolk      61 ACO Touwen              43:37
   25 Dick Stolte            62 AG'85                   43:42
   26 Jan van der Horst      64 Nieuwleusen             43:43
   27 Harm Horstede          57 Staphorst               43:45
   28 Peter Crediet          55 AG'85                   44:22
   29 Rob Schuil             64 PEC 1910                44:26
   30 Adri Compagner         62 Nieuwleusen             44:28
   31 Lambert Akkerman       58 AG'85                   44:33
   32 Anton Schiphorst       56 Raalte                  44:41
   33 Roel Poolman           64 AG'85                   45:04
   34 Henk Mijnheer          58 AG'85                   45:05
   35 Harrie Haarman         57 Salland                 45:42
   36 Leo visscher           56 PEC 1910                46:02
   37 George de Roo          59 Friesland               46:12
   38 Ed van Dijk            55 Zwolle                  46:27
   39 Piet van Dijk          56 Meppel                  47:01
   40 Ron de Haan            57 Zwolle                  48:11
   41 Alex Oosterveen        56 Zwolle                  48:40
   42 Michel van Leeuwen     61 Meppel                  49:05
   43 Albert Eissen          56 Meppel                  49:28
   44 Harry Bartelds         64 PEC 1910                52:45
   45 Evert Moolhuijsen      56 Reest Runners           57:58

    Mannen 50+, 10000 METER
    1 Wim Liefers               AV '34                  36:55
    2 Gerard Arends          54 Staphorst               40:14
    3 Jan Akkerman           51 AG'85                   40:31
    4 Hendrik Jan Korterink  55 De Gemzen               41:51
    5 Kees Regelink          52 Vollenhove              41:59
    6 Henk Akkerman          52 AG'85                   42:33
    7 Roelof Pepping         47 Dronten                 42:57
    8 Herman Kool            49 PAC                     43:41
    9 Klaas Poolman          53 AG'85                   43:57
   10 Harrie de Weerd        55 Zwolle                  44:09
   11 Jan Fransen            43 Hasselt                 44:13
   12 Harrie Fokkens         50 Nieuwleusen             44:25
   13 Jan Kip                49 Alteveer gem Zuidwolde  45:00
   14 Joop Bomsry            41 Start '78               45:48
   15 Tonny Holleboom        53 Broekland Ov            45:49
   16 Jan Witte              52 Groenlo                 45:56
   17 Dick van Voorst        47 Hasselt                 46:29
   18 Frits Lautenbag        48 Hattem                  47:05
   19 Hans Hoekman           54 ACO Touwen              48:16
   20 Harm Vos               45 De Sprinter             50:04
   21 Piet Berende           37 Veteranen Nederland     50:08
   22 Peter Lier             48 Nieuwleusen             53:14
   23 Willem van der Linden  48 Hoogeveen               53:19
   24 Co van Schieven        47 Nieuwleusen             57:07
   25 Dieks van Eerbeek      27 Dalfsen               1:07:10
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008