Munnikenslagloop
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008
Uitslag 2007
          MUNNIKENSLAGLOOP, AG '85, ROUVEEN, 20 JUNI 2007
                              UITSLAGENLIJST

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts     Tijd
----- ---------------------- -- --------------------    --------
    Meisjes t/m 9 jaar, 800 METER
    1 Inga Bakker            97 ACO Van Elderen          3:02
    2 Sahne Schra            97 Rouveen                  3:18
    3 Daniëlle Mijnheer      98 Rouveen                  3:23
    4 Ilona Compagner        98 Rouveen                  3:41
    5 Laura Akkerman         97 Staphorst                3:43
    6 Dayna Schra            99 Rouveen                  3:46
    7 Janneke Knol           99 Rouveen                  3:46
    8 Dagmar Kleise          98 Vriezenveen              3:46
    9 Ester Bloemert         98 Rouveen                  3:46
   10 Emmely Timmerman       97 Rouveen                  3:48
   11 Daphne Dikkers         99 Meppel                   3:49
   12 Iris van Veen          99 Rouveen                  3:50
   13 Ilona Veerman          01 Hasselt                  3:53
   14 Bijou Stam             00 Rouveen                  3:55
   15 Alissa Mulder          00 Punthorst                3:56
   16 Ilse de Haan           99 Rouveen                  3:58
   17 Tamara vd Horst        00 Hasselt                  4:02
   18 Rachelle de Weerd      98 Rouveen                  4:03
   19 Mellanie Schra            Rouveen                  4:04
   20 Anne Jasper Sayer      98 Rouveen                  4:06
   21 Kirsten Mijnheer       99 Rouveen                  4:06
   22 Lode Lindeboom         02 Rouveen                  4:11
   23 Myron Buitenhuis       98 Rouveen                  4:14
   24 Vera Paarhuis          00 Rouveen                  4:20
   25 Laura Klomp            99 Rouveen                  4:21
   26 Sonja Wijnia           00 Hasselt                  4:22
   27 Iris Troost               Rouveen                  4:23
   28 Myron Korterink        98 Rouveen                  4:30
   29 Carmen Veldman         99 Rouveen                  4:34
   30 Vera Logtenberg        99 Dedemsvaart              4:36
   31 Lotte Palland          99 Rouveen                  4:39
   32 Ilse Hulst             02 Rouveen                  4:41
   33 Esmee van Veen         02 Rouveen                  4:42
   34 Iris Harink            01 Rouveen                  5:05
   35 Avithal Veerman        02 Rouveen                  5:08
   36 Marijke Barthmuss      01 Rouveen                  5:23

    Jongens t/m 9 jaar, 800 METER
    1 Jurgen Hoorn           97 Ruinen                   2:59
    2 Bram Inberg            97 AV De Sprinter           3:02
    3 Elrik Schra            99 Rouveen                  3:06
    4 Hylke Tietsma          98 Rouveen                  3:13
    5 Lars Boldewijn         99 Rouveen                  3:19
    6 Ramon Mussche          99 Staphorst                3:23
    7 Dylan Bisschop         99 Rouveen                  3:24
    8 Ferron Kroezen         99 Dedemsvaart              3:24
    9 Daimon Schra           00 Rouveen                  3:29
   10 Milan Smit             98 Rouveen                  3:30
   11 Ronald Kin             98 Rouveen                  3:30
   12 Reijnoud Brakke        99 Staphorst                3:34
   13 Jelle van Binsbergen   98 Rouveen                  3:36
   14 Kevin Naans            98 Rouveen                  3:37
   15 Melvin Bovenhuis       98 Rouveen                  3:39
   16 David Bouwmeester      99 Rouveen                  3:42
   17 Marcel Tiemes          99 Rouveen                  3:45
   18 Dennis Huls            99 Rouveen                  3:46
   19 Cristiaan Ritsma       98 Rouveen                  3:49
   20 Daan Kattenberg        98 Rouveen                  3:49
   21 Cas van Keulen         99 Rouveen                  3:53
   22 Sander Vos             01 Rouveen                  3:54
   23 Nick Laan              99 Rouveen                  3:56
   24 Christian Veijer       98 Rouveen                  3:58
   25 Julian Hamberg         99 Dedemsvaart              3:59
   26 Julian Plette          01 Oldebroek                4:00
   27 Mark Timmerman         00 Rouveen                  4:04
   28 Roy Buitenhuis         98 Rouveen                  4:05
   29 Tomas Slager           00 Rouveen                  4:07
   30 Bart Kattenberg        01 Rouveen                  4:09
   31 Arnoud Eenkhoorn       98 Rouveen                  4:11
   32 Leon Lindeboom         00 Rouveen                  4:12
   33 Frank Timmerman        00 Rouveen                  4:18
   34 Niek van der Veen      98 Rouveen                  4:20
   35 Mike Huslt             99 Rouveen                  4:21
   36 Thomas Harink          98 Rouveen                  4:22
   37 Silvan Kroezen         02 Dedemsvaart              4:26
   38 Ramon Mijnheer         00 Rouveen                  4:29
   39 Christiaan Bril        99 Rouveen                  4:33
   40 Gerwin Veijer          00 Rouveen                  4:35
   41 Andries Knoll          02 Rouveen                  4:37
   42 Jaron Korterink        99 Rouveen                  4:39
   43 Arjen Palland          01 Rouveen                  4:43
   44 Erik Jan Compagner     02 Rouveen                  4:50
   45 Jochem de Weerd        01 Rouveen                  5:03

    Meisjes 10 t/m 12 jaar, 1600 METER
    1 Mathilde Spitzen       96 Start '78                6:36
    2 Tanja Reuvecamp        94 PEC 1910                 7:04
    3 Aranka Mussche         96 Staphorst                7:29
    4 Myrna Harink           95 Staphorst                7:29
    5 Irene Wijnia           94 Hasselt                  7:31
    6 Marit Buitenhuis       95 Rouveen                  7:39
    7 Ashley Meulenbelt      96 AV De Sprinter           7:42
    8 Thirza Wijnia          97 Hasselt                  7:59
    9 Ilse van Lente         97 Rouveen                  8:19
   10 Mirjam Poepe           94 Rouveen                  8:57
   11 Anne‑Marije Engels     95 Staphorst                8:59
   12 Chantal Compagner      96 Rouveen                  9:01
   13 Ellen Knol             96 Rouveen                  9:04
   14 Lysanne Korterink      96 Rouveen                  9:37

    Jongens 10 t/m 12 jaar, 1600 METER
    1 Alwin  van de Broeken  94 AV De Sprinter           5:52
    2 Jesse Tiggelaar        96 Meppel                   6:01
    3 Vincent Spitzen        94 Start '78                6:05
    4 Daan Kremer            96 AV De Sprinter           6:11
    5 Arne Kootstra          96 ACO Van Elderen          6:15
    6 Simon Mussche          96 Rouveen                  6:28
    7 Joost Petter           97 Rouveen                  6:28
    8 Thomas Mulder          96 Rouveen                  6:29
    9 Stefan Vos             97 Rouveen                  6:31
   10 Dennis van de Horst    98 Hasselt                  6:35
   11 Melvin van Tiel        95 AV De Sprinter           6:36
   12 Jaron Hooikammer       95 Rouveen                  6:38
   13 Rob Kooiker            96 Rouveen                  6:57
   14 Patrick Tiemens        97 Rouveen                  7:00
   15 Joran Schra            97 Rouveen                  7:11
   16 Jarik Eenkhoorn        96 Rouveen                  7:32
   17 Christian de Weerd     97 Rouveen                  7:41
   18 Julian Paarhuis        97 Rouveen                  7:54
   19 Remko Bovenhuis        95 Rouveen                  8:03

    Meisjes 13 t/m 15 jaar, 2400 METER
    1 Aline Kootstra         94 ACO Van Elderen          9:50
    2 Renate Akkerman        93 Staphorst               11:47

    Jongens 13 t/m 15 jaar, 2400 METER
    1 Mark Schraa            93 Rouveen                  9:00
    2 Robert Knoll           92 Rouveen                  9:15
    3 Frank Reuvecamp        92 PEC 1910                 9:22
    4 Daniël van Ommen       92 Coevorden               10:31

    Vrouwen, 5000 METER
    1 Marije Hulzebos        93 Zuidwolde Dr            19:08
    2 Nynke de Lange         77 Start '78               19:36
    3 Ivonne Wessels         78 Start '78               19:40
    4 Hellen de Vries        79 PEC 1910                20:52
    5 Carolien de Boer       88 Staphorst               21:07
    6 Margje Timmerman       82 AG '85                  21:43
    7 Agnes Troost           72 AG '85                  22:28
    8 Henriët Kooiker        78 AG '85                  22:29
    9 Tamara de Vries        85 Meppel                  22:54
   10 Margreet Wagteveld     71 Start '78               22:55
   11 Trea van Goor          80 HAC '63                 23:07
   12 Diny Gelderman         57 AG '85                  23:09
   13 Ada Folio              67 AV De Sprinter          23:15
   14 Geja Kisteman             Rouveen                 23:17
   15 Renate Bosman          75 AV De Sprinter          23:30
   16 Simone Westerbeek      91 Steenwijk               23:49
   17 Gerda Akkerman         68 AG '85                  24:13
   18 Chantal Jansen         87 Staphorst               25:34
   19 Hanneke Timmerman      82 AG '85                  26:06
   20 Ria Bruinz                Staphorst               26:08
   21 Rosalie Kuiper         88 Rouveen                 26:24
   22 Hermien Kooiker        89 Rouveen                 26:25
   23 Bertha vd Wetering     66 IJsselmuiden            26:26
   24 Femmy Troost           90 Staphorst               26:28
   25 Carolien Post          87 Rouveen                 26:57
   26 Hennie Luten           79 Rouveen                 27:32
   27 Reina Wijnia‑Kwant     56 Hasselt                 27:40
   28 Erika Balder           83 Rouveen                 28:19

    Mannen, 5000 METER
    1 Klaas Brakke           84 AG '85                  16:15
    2 Gerrit Visser          83 Lionitas                16:49
    3 Janoah Bovenhuis       85 Flevo Delta             16:55
    4 Gerard Tuin            86 Staphorst               17:16
    5 Erik Leusink           89 Punthorst               17:19
    6 Willem Kreulen         70 AV De Sprinter          17:23
    7 Jan Bloemert           86 Staphorst               17:56
    8 Egbert Vink            70 Start '78               18:36
    9 Carlo Koobs            85 Staphorst               18:56
   10 Evert‑Jan Dekens       89 Uffelte                 18:58
   11 Ronald de Weerd        90 Staphorst               19:02
      Roelof Schra              Staphorst               19:13
   12 Jan Bisschop           79 Staphorst               19:18
   13 Bert de Boer           87 Staphorst               19:19
   14 Bert Veijer            81 Staphorst               19:19
   15 Ronald Kruidhof        72 Staphorst               19:29
   16 Carlo Dunnik           75 Rouveen                 19:49
   17 Patrick Kapojos        72 Zwolle                  20:04
   18 Willem Bloemert        82 Staphorst               20:07
   19 Peter Schra            88 Staphorst               20:12
   20 Mathijs Mulder         92 Joure                   20:14
   21 Harco van Ommen        67 Coevorden               20:15
   22 Hein Poolman           84 Rouveen                 20:20
   23 Klaas Luten            71 Ruinerwold              20:22
   24 Ronald Renvekamp       86 Dalfsen                 20:23
   25 Martijn van Tiel       75 AV De Sprinter          20:24
   26 Lucel Witte            75 Staphorst               20:30
   27 André Brakke           85 Staphorst               20:34
   28 Dick Bloemert          87 Staphorst               20:41
   29 Arno Knoll             76 Rouveen                 20:43
   30 Marnix Korterink       85 Staphorst               20:44
   31 Joop Schra             69 Haren Gn                20:45
   32 Willem Bloemert        82 Staphorst               21:03
   33 Henri Schra            69 AG '85                  21:14
   34 Willem Vogelzang       70 Staphorst               21:20
   35 Harry Brakke           81 Rouveen                 21:24
   36 Alfred Knoll           80 Rouveen                 21:44
   37 Wilco Knoll            85 Rouveen                 21:45
   38 Klaas Jan Kisteman     82 Rouveen                 22:00
   39 Wilfred Knoll          90 Rouveen                 22:01
   40 Ernst van Dijk         84 Zwolle                  22:18
   41 Okkejan Douma          89 Rouveen                 22:24
   42 Henk Schra             69 Rouveen                 22:25
   43 Oscar Bijvank          74 Meppel                  22:29
   44 Ronald Dienaar         72 AV De Sprinter          22:33
   45 Albert Tuin            86 Staphorst               22:39
   46 Egbert Kuiper          86 Nieuwleusen             22:43
   47 Julian Lier            84 Staphorst               23:14
   48 Albert Bisschop        77 Staphorst               23:19
   49 Bennie Boldewijn       78 Staphorst               23:37
   50 Wilrik Kuiper          89 Rouveen                 23:39
   51 Jan Carlo Bos          81 Staphorst               24:31
   52 Theo van der Horn      68 AG '85                  25:33
   53 André Bloemert         79 Rouveen                 26:09

    Mannen 40+, 5000 METER
    1 Gert Jan Tichelaar     57 Veteranen Nederland     17:03
    2 Jan Groot              63 Spurt '88               17:45
    3 Jan Schra              67 AG '85                  18:42
    4 Ronnie Eilert          65 Lemelerveld             18:48
    5 Jan Vos                57 AV De Sprinter          18:52
    6 Jan Eikelboom          65 Lemelerveld             19:12
    7 Jebbe Westerbeek       61 Start '78               19:45
    8 Jan Mannes             56 Nieuwleusen             20:56
    9 B. Krul                53 Nieuwleusen             21:36
   10 Henk Hoeben            57 Meppel                  22:02
   11 Roel Poolman           64 AG '85                  22:14
   12 Gerrit Lijkendijk      58 Hoogeveen               22:45
   13 Egbert Koster          64 AG '85                  23:01
   14 Jan Otten              55 AG '85                  23:30
   15 Klaas Visscher         52 AV De Sprinter          23:47
   16 Bertjan van Dijk       67 AG '85                  23:50
   17 Jan Halskele           61 Staphorst               23:56
   18 Anne Bartelds          45 Start '78               24:04
   19 Henk Vosmeijer         58 Meppel                  25:00
   20 Piet Elzinga           56 Nieuwleusen             25:38
   21 Johannes Kuilder       45 OSM '75                 25:40
   22 Roelof Kuiper          62 Rouveen                 25:45
   23 Johan Santen           53 Veteranen Nederland     26:47
   24 Kees van der Eide      41 AG '85                  27:28
   25 Jan Haagsma            43 Friesland               27:34
   26 Jouk Knoll             49 Rouveen                 28:47

    Vrouwen, 10000 METER
    1 Marleen Herbert        86 Spurt '88               43:05
    2 Gerda Willems          56 ACO Van Elderen         43:43
    3 Akkie Greijdanus       56 HAC '63                 45:08
    4 Bertha van 't Hul      53 De Gemzen               46:06
    5 Hilda Paarhuis         65 Rouveen                 46:46
    6 Marianne Reuvecamp     70 PEC 1910                47:14
    7 Toos de Vries          60 Start '78               47:27
    8 Lianne Haarman         88 Salland                 48:21
    9 Annemiek Haarman       64 Broekland Ov            51:57
   10 Geja Wanders           58 AV De Sprinter          53:10
   11 Wilma Eisenga          55 LGR '88                 54:33
   12 Alie Eikenaar          57 PEC 1910                56:28

    Mannen, 10000 METER
    1 André Plette           76 Isala '96               33:29
    2 Erwin Akkerman         79 AG '85                  35:37
    3 Gertjan de Haan        70 HAC '63                 36:31
    4 Harold Kruidhof        73 AG '85                  37:02
    5 Klaas Compagner        72 AG '85                  38:04
    6 Jasper Mulder          90 Joure                   38:25
    7 Arend Jan vd Hoek      67 AG '85                  38:33
    8 Erik Smeele            73 Zwolle                  38:34
    9 Tjerk Koning           85 LGR '88                 39:04
   10 Albert Mussche         70 AG '85                  39:21
   11 Wout Westhuis          68 Zwartsluis              39:21
   12 Arjan van Binsbergen   68 Rouveen                 39:57
   13 Peter Bood             74 Wapenveld               39:59
   14 Arno Kruidhof          78 Staphorst               40:18
   15 Freek van de Graaf     70 De Gemzen               40:53
   16 Alfred Beens           75 Genemuiden              41:05
   17 Klaas Brand            71 Staphorst               42:32
   18 Arndrik Westenbrink    79 Reest Runners           43:11
   19 Wim Viterwijk          71 AG '85                  43:35
   20 Johan Dunnink          88 Staphorst               43:35
   21 Bas Glasbergen         74 AV De Sprinter          43:36
   22 Jusjan Korterink       75 Rouveen                 43:42
   23 Jaco Schrauwen         68 Meppel                  43:48
   24 Herman Schra           84 Rouveen                 45:18
   25 Niels van Til          73 Zwolle                  45:24
   26 Klaasjan van Lenthe    78 AG '85                  47:12
   27 BertrikTempelman       77 Zwolle                  48:06
   28 Chris Blok             55 Reest Runners           48:17
   29 Marcel Roo             79 Rouveen                 48:26

    Mannen 40+, 10000 METER
    1 Lamko Hulzebos         67 HAC '63                 32:33
    2 Johnny Johnson         58 Triathlon               35:21
    3 Henk Uitslag           61 Cialfo                  35:48
    4 Henk Hoekman           60 Friesland               36:48
    5 Gerard Lugtenberg      63 Loopgroep Aart Stigt    37:36
    6 Joop Wijnhoud          62 Zwolle                  37:54
    7 Geert Meijer           62 Loopgroep Aart Stigt    37:55
    8 Klaas Spijker          64 AG '85                  38:00
    9 Harm Kooiker           59 AG '85                  38:12
   10 Ecert Bisschop         60 Reest Runners           38:31
   11 Eelco Visserman        62 Genemuiden              38:33
   12 Harry Velman           67 Cialfo                  38:51
   13 Henk Oosterveen        63 HAC '63                 39:58
   14 Willem Brinkman        58 Reest Runners           40:18
   15 Stef Riemens           63 Zwolle                  40:27
   16 Gerard Inberg          64 Reest Runners           40:55
   17 Ide Neumann            62 PEC 1910                41:09
   18 Kees vd Wetering       63 Isala '96               41:25
   19 Jan van Elp            60 AV De Sprinter          43:22
   20 Johannes Akkerman      57 Dedemsvaart             43:44
   21 Klaas Witte            61 Blokzijl                43:54
   22 Gert Reuvekamp         60 Zwolle                  44:10
   23 Jan Reuvekamp          63 Zwolle                  45:02
   24 Andre Snijder          61 Meppel                  46:08
   25 Jan Klomp              66 Meppel                  47:52
   26 Domien Mulder          60 Joure                   48:11
   27 Eddy de Boer           65 Reest Runners           48:17
   28 Herman Schoemakers     62 Rouveen                 49:00
   29 Berend van Gelder      63 Staphorst               50:54

    Mannen 50+, 10000 METER
    1 Albert Oldehinkel      56 Spurt '88               35:19
    2 Jan de Lange           51 Start '78               35:45
    3 Dirk Koning            51 LGR '88                 38:09
    4 Peter Mensink          49 PEC 1910                38:54
    5 Lubbert Bovenhuis      54 Flevo Delta             39:58
    6 Gerard Arends          54 AG '85                  40:36
    7 Jans Kikkert           53 Alteveer gem Zuidwol    40:59
    8 Henk Akkerman          52 AG '85                  42:13
    9 Jan Bakker             51 Zwolle                  42:37
   10 Kees Regelink          52 Vollenhove              42:48
   11 Hendrik Jan Korterink  55 De Gemzen               42:53
   12 Harm Horstede          57 AG '85                  43:09
   13 Günter Runow           52 Reest Runners           43:20
   14 Anton Schiphorst       56 Raalte                  43:21
   15 Jan Lip                49 Alteveer gem Zuidwol    43:25
   16 Frank van 't Hul       47 De Gemzen               43:37
   17 Jan Witte              52 Reest Runners           44:40
   18 Dick van Voorst        47 Hasselt                 44:50
   19 Jan Fransen            43 Hasselt                 45:29
   20 Henk Wallinga          42 AG '85                  45:52
   21 Frits Lautenbag        48 Hattem                  46:18
   22 Peter Crediet          55 AG '85                  46:30
   23 Bernard Deklan         44 Vollenhove              46:48
   24 Tonny Holleboom        53 Broekland Ov            48:19
   25 Tjits de Jong          49 Reest Runners           50:32

Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008