Munnikenslagloop
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008
Uitslag 2009
          MUNNIKENSLAGLOOP, AG '85, ROUVEEN, 17 JUNI 2009
                              UITSLAGENLIJST

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts     Tijd
----- ---------------------- -- --------------------    --------
   Team meisjes t/m 9 jaar, 800 METER
    1 De Mini-Gazelles                                   
      Ilona Veerman          00 De Mini-Gazelles         3:02
      Sonja Wijnia           00 De Mini-Gazelles         3:46
      ?                      00 De Mini-Gazelles         ?

   Meisjes t/m 9 jaar, 800 METER
    1 Ilse Hoorn             00 Ruinen                   2:48
    2 M Kolk                 00 Hasselt                  3:01
    3 Ilona Veerman          00 Hasselt                  3:02
    4 Michelle Tiemes        02 Rouveen                  3:07
    5 Lode Lindeboom         02 Rouveen                  3:11
    6 Alissa Mulder          00 Punthorst                3:14
    7 Floortje Corbeth       00 Dalfsen                  3:15
    8 Yara Kramer            01 Raalte                   3:17
    9 Ilse de Haan           99 Rouveen                  3:18
   10 Emanuelle Sjerps       00 Salland                  3:20
   11 Lotte Palland          99 Rouveen                  3:28
   12 Elva Lindeboom         02 Rouveen                  3:34
   13 Iris van Veen          99 Rouveen                  3:35
   14 Vitoria Kok            00                          3:38
   15 Kyra Kroek             00 Rouveen                  3:39
   16 Sonja Wijnia           00 Hasselt                  3:46
   17 Denise Vonck           02 Rouveen                  3:47
   18 Iris Troost            01 Rouveen                  3:50
   19 Iris Harink               Rouveen                  3:51
   20 Naomi Mussche          04 Rouveen                  3:54
   21 Tim Woertink              Rouveen                  3:55
   22 Elise Schra            03 Rouveen                  3:56
   23 Joanne Kooiker         03 Rouveen                  3:57
   24 Eva Stoffer            02 Rouveen                  3:58
   25 Avital Veerman         02 Rouveen                  4:00
   26 Iris Kuiper            01 Rouveen                  4:00
   27 Joanne Stoffer         00 Rouveen                  4:01
   28 Stefanie Boermans      01 Rouveen                  4:02
   29 Carmen Veldman         99 Rouveen                  4:03
   30 Sanne Vonck            02                          4:13
   31 Amber Witte            01 Staphorst                4:15
   32 Lisdanne Dunnink       01 Rouveen                  4:16
   33 Marijke Barthmuss      01 Rouveen                  4:17
   34 Marleen Knoll          04 Rouveen                  4:18
   35 Jessica Hulst          01 Rouveen                  4:19
   36 Tessa Mulder           03 Rouveen                  4:20
   37 Esther Veerman         03 Rouveen                  4:22
   38 Vera Schra             05 Rouveen                  4:24
   39 Hannah Hofstede        00 Rouveen                  4:28
   40 Jasmijn Hooikammer     01 Rouveen                  4:28
   41 Lorian Lindeboom       02 Rouveen                  4:29
   42 Saskia Compagner       04 Rouveen                  4:30
   43 Krista Kattenberg      05 Rouveen                  4:31

   Jongens t/m 9 jaar, 800 METER
    1 Elrik Schra            99 Rouveen                  2:48
    2 Marcel Tiemes          99 Rouveen                  3:01
    3 Daimon Schra           00 Rouveen                  3:02
    4 Dylan Bisschop         99                          3:07
    5 Stefan Locht           99 Rouveen                  3:11
    6 Rachnar Kikkert        00 Hardenberg               3:14
    7 Richard Boer           00 Rouveen                  3:15
    8 Cas van Keulen         99 Rouveen                  3:17
    9 Mark Timmerman         00 Rouveen                  3:18
   10 Sander Vos             01 Rouveen                  3:20
   11 Bart Kattenberg        01 Rouveen                  3:28
   12 Karl van Veen          00 Rouveen                  3:34
   13 Eric Bloemert          02 Rouveen                  3:35
   14 Leon Lindeboom         00 Rouveen                  3:38
   15 Mart Dunnink           07 Rouveen                  3:39
   16 Joan Knoll             01 Rouveen                  3:46
   17 Patrick Hulst          03 Rouveen                  3:47
   18 Matthia Mijnheer       03 Rouveen                  3:50
   19 Mike Huld              99 Rouveen                  3:51
   20 Erik-Jan Compagner     02 Rouveen                  3:54
   21 Andries Knoll          02 Rouveen                  3:56
   22 Dennis  Huls           99 Rouveen                  3:57
   23 Thomas Slager          00 Rouveen                  3:58
   24 Iordache Kikkert       02 Hardenberg               4:00
   25 Geldivan Kools         01 Rouveen                  4:00
   26 Bart Trompetter        01 Rouveen                  4:01
   27 Patrick Stegeman       03 Rouveen                  4:02
   28 Sven Knol              01 Rouveen                  4:03
   29 Bryan Schra            02 Rouveen                  4:13
   30 Whard Hengsteboer      03 Rouveen                  4:15
   31 Vincent Harink         01 Rouveen                  4:16
   32 Ramon Kuiper           03 Rouveen                  4:17
   33 Bjorn Kok              03 Rouveen                  4:18
   34 Alec Lindeboom         04 Rouveen                  4:19
   35 Joshua Avant           03 Rouveen                  4:20
   36 Aron Mussche           04 Rouveen                  4:22
   37 Maaike Woertink           Rouveen                  4:28
   38 Ruben Russcher         03 Rouveen                  4:28

   Meisjes 10 t/m 12 jaar, 1600 METER
    1 Eva Gnodde             97 ACO Van Elderen          6:15
    2 Inga Bakker            97 ACO Van Elderen          6:20
    3 Emilie Corbeth         98 ACO Van Elderen          6:22
    4 Sanne Otten            98 Dedemsvaart              6:25
    5 Ingeborg van Keulen    97 Rouveen                  6:48
    6 Sanne Schra            97 Rouveen                  6:54
    7 Leonie van Goor        97 De Wijk                  6:55
    8 Corine Ritsma          97 Rouveen                  7:22
    9 Willemijn IJspeerd     99 Zwartsluis               7:54
   10 Lisa Stoffer           97 Rouveen                  8:26
   11 Laura Akkerman         97 Staphorst                8:33
   12 Ilse van Lente         97 Rouveen                  8:47

   Jongens 10 t/m 12 jaar, 1600 METER
    1 Jurgen Hoorn           97 Ruinen                   5:57
    2 Bram Ingberg           97 AV De Sprinter           6:08
    3 Chris Dankelman        98 Arrien                   6:08
    4 Milan Smit             98 Rouveen                  6:14
    5 Janon Hooikammer       96 Rouveen                  6:19
    6 Stam Wisselink         98 Zwolle                   6:21
    7 Stefan Vos             97 Rouveen                  6:24
    8 Rudan Knoll            96 Rouveen                  6:28
    9 Patrick Tiemes         97 Rouveen                  6:30
   10 Stam Wisselink         98 Zwolle                   6:36
   11 Hylke Tietsma          98 Rouveen                  6:38
   12 Thomas Mulder          96 Rouveen                  6:50
   13 Ronald Kin             98 Rouveen                  7:12
   14 Jari Kouwen            98 ACO Van Elderen          7:20
   15 Robert Knoll           99 Rouveen                  7:20
   16 Daan Kattenburg        98 Rouveen                  7:26
   17 Johan Schra            97 Rouveen                  7:32
   18 Christiaan Ritsma      98 Rouveen                  7:35
   19 Thomas Harink          98 Rouveen                  7:36
   20 Niels Ubak             97 Staphorst                7:37
   21 Thijs IJspeerd         02 Zwartsluis               7:45
   22 Pieter Boermans        98 Rouveen                  8:04
   23 Joran Knoll            99 Rouveen                  8:18
   24 Christian de Weerd     97 Rouveen                  8:32
   25 Roy Buitenhuis         98 Rouveen                  8:36

   Meisjes 13 t/m 15 jaar, 2400 METER
    1 Lisanne Stolte         94 Nieuwleusen             10:27
    2 Alice Tuin             93 Staphorst               11:35
    3 Renate Akkerman        93 Staphorst               12:48

   Jongens 13 t/m 15 jaar, 2400 METER
    1 Alwin Hoorn            94 AV De Sprinter           8:05
    2 Martijn de Vries       95 Start '78                8:34
    3 Mark Schra             93 Rouveen                  8:45
    4 Marco Bakker           91 ACO Van Elderen          8:48
    5                                                    9:03
    6 Vincent Buitenhuis     89 Staphorst                9:34
    7 Arne Kootstra          96 ACO Van Elderen          9:37
    8 Eqwin Kuiers           94 Staphorst                9:50
    9 Jos Hendriksma         95 Staphorst               10:05
   10 Kelvin de Weerd        95 Zwolle                  10:10
   11 Bart Douma             95 Rouveen                 11:28

   Vrouwen, 5000 METER
    1 Sanne Woertink         91 HAC '63                 18:57
    2 Margot van der Ven     66 Groene Ster             20:55
    3 Mirella Makkinga       76 AG '85                  21:10
    4 Tamara de Vries        85 Meppel                  22:25
    5 Hilleanne Kuiers       92 Staphorst               23:08
    6 Geja Kisteman          86 Rouveen                 23:57
    7 Jeanet Bloemert        91 Punthorst               24:30
    8 Astrid Lindeboom       73 Rouveen                 24:33
    9 Carina Drager de Vries 86 Zwolle                  24:34
   10 Marrielle Timmerman    94 AV De Sprinter          24:35
   11 Simone Weterbeek       91 Start '78               25:04
   12 Rolanda Stegeman       76 Rouveen                 25:37
   13 Catja van de Molen     67 De Wijk                 26:21
   14 Paula van Lente        92 Rouveen                 26:22
   15 Karin de Vries         63 Marathon Pim Mulier     27:02
   16 Willeke Dunnink        67 Rouveen                 27:25
   17 Moniek Lindenholz      78 Rouveen                 28:33
   18 Herma Harke            86 Staphorst               29:11
   19 Rozemarijn Hessels     90 Staphorst               29:27
   20 Annemarie Theodorie    86 Meppel                  29:31
   21 Marlies Wijngaarden    87 Nijeveen                29:31

   Mannen, 5000 METER
    1 Bashar Ibrahim         79 Kuwait/USA              15:52
    2 Dennis de Vries        87 Hengelo Ov              15:57
    3 Caimin Stevens         87 TION                    16:00
    4 Stefan Postuma         89 Start '78               16:28
    5 Harold Kruidhof        73 AG '85                  17:15
    6 Patrick Postma         92 Start '78               17:33
    7 Harmen Veerman         80 Rouveen                 17:51
    8 Ronald de weerd        90 Staphorst               17:57
    9 Jaap Roo               88 Rouveen                 18:18
   10 Jarno Domine           87 Rouveen                 18:19
   11 Sven Maas              89 Hasselt                 18:20
   12 Arno Knoll             76 Rouveen                 18:27
   13 Roelof Schra           69 AG '85                  18:40
   14 Stefan Schra           87 Rouveen                 18:48
   15 Albert Mussche         70 AG '85                  18:55
   16 Ruud Veerman           89 Rouveen                 18:57
   17 Jan Bloemert           86 Staphorst               18:57
   18 Jeroen Vink            72 Start '78               19:11
   19 Ronald Vos             91 Rouveen                 19:21
   20 Carlo Dunnink          75 Rouveen                 19:25
   21 Martijn Knoll          78 Rouveen                 19:27
   22 Willem Bloemert        82 Rouveen                 19:27
   23 Maurits Korterink      77 Rouveen                 19:36
   24 Cees Tijink            91 Staphorst               19:38
   25 Arjan Bloemert         90 Staphorst               19:39
   26 Willem Bloemert        82 Staphorst               19:57
   27 Niek Veerman           81 Rouveen                 20:05
   28 Robin Wolbers          85 AV De Sprinter          20:20
   29 Klaasjan van Eente     78 AG '85                  20:22
   30 Lucel Witte            73 Meppel                  20:25
   31 Jebbe Westerbeek       61 Start '78               20:29
   32 Albert Holtland        60 AG '85                  20:33
   33 Henro Nijboer          84 Rouveen                 20:44
   34 Allard Bouwmeester     85 Rouveen                 20:47
   35 Theo Huisman           89 Rouveen                 20:52
   36 Robert Knoll           92 Rouveen                 21:02
   37 Klaas Mussche          77 Staphorst               21:05
   38 Freek van de Graaf     70 De Gemzen               21:07
   39 Wim Uiterwijk          71 Staphorst               21:08
   40 Jarold Knoll           90 Rouveen                 21:11
   41 Marnix Koterink        85 Staphorst               21:25
   42 Jurjan Korterink       75 Rouveen                 21:26
   43 Jos Bouwmeester        88 Rouveen                 21:31
   44 Peter Huisman          91 Rouveen                 21:36
   45 Herman Mulder          88 Staphorst               22:03
   46 Arnold Timmerman       86 AV De Sprinter          22:36
   47 Stephan Boers          84                         22:45
   48 Ben Schrijver             Lemelerveld             22:46
   49 Jan Dunnink            76 Staphorst               22:46
   50 Jan Ferdinand Mussche  77 Meppel                  22:54
   51 Alfred Kleis           85 Punthorst               22:55
   52 Forrest Gump           75 Nieuwleusen             22:57
   53 Tijmen ter Klooster    86 Hasselt                 22:59
   54 Gert‑jan Ubels         69 AG '85                  23:06
   55 Jan Tiemens            69 Staphorst               23:16
   56 Jan Boesenkool         70 Staphorst               23:16
   57 Harry Brakke           81 Rouveen                 23:39
   58 Egbert Kuiper          86 Hoogeveen               24:37
   59 Rutger Knoll           84 Rouveen                 24:56

   Mannen 40+, 5000 METER
    1 Melchior van de Pol    57 Apeldoorn               16:46
    2 Arend-Jan van de Hoek  67 AG '85                  17:46
    3 Pieter-Jan Klaming     59 NOP                     18:20
    4 Jan Schra              67 AG '85                  18:33
    5 Jan Vos                57 AV De Sprinter          19:13
    6 Andrzej Listowski      68                         19:26
    7 Jan Groot              63 Hardenberg              19:53
    8 Dick Stolte            62 AG '85                  20:00
    9 Jan Pieter             61 Hengelo Ov              20:11
   10 Henk Kruidhof          61 Rouveen                 20:32
   11 Jan Troost             60 Staphorst               20:41
   12 Joop Schra             69 Rouveen                 20:59
   13 Jan vd Berg            62 AG '85                  21:09
   14 Jan Albert Tietsma     66 Rouveen                 21:39
   15 Henk Schra             69 Rouveen                 22:14
   16 Gerrit Lijkendijk      58 Hoogeveen               23:11
   17 Theo van de Horn       68 AG '85                  23:12
   18 Albert Kuilder         47 Almelo                  23:13
   19 Peter de Vries         58 Rouveen                 23:27
   20 Edwin Lindeboom        69 Rouveen                 23:55
   21 Piet Elzinga           56 Nieuwleusen             23:56
   22 Johannes Kuilder       45 SISU                    25:15
   23 Nico Wassens           55 Dedemsvaart             26:21
   24 Poul Verhagen          45 Den Burg                28:07
   25 Rieks Rubingh          61 Groningen               31:37

   Vrouwen, 10000 METER
    1 Nynke de Lange         77 Start '78               40:17
    2 Annemieke de Lange     89 Ruinen                  42:42
    3 Jazlin Ruinemans       78 Start '78               43:30
    4 Ine Snoeken            78 HAC '63                 43:39
    5 Marleen Herbert        86 Spurt '88               44:39
    6 Hilda Paarhuis         65 Rouveen                 44:55
    7 Natascha Koestal       69 LGR '88                 45:28
    8 Margreet Wagteveld     71 Start '78               45:44
    9 Toos de Vries          60 Start '78               46:35
   10 Hilma Krul             73 AG '85                  50:36
   11 Jeannet Roos           70 HAC '63                 50:40
   12 Rijna Wijnia-Kwant     56 avVN                    53:44

   Mannen, 10000 METER
    1 Bashar Ibrahim         79 Kuwait/USA              32:22
    2 Jan Scheenstra         70 Start '78               33:27
    3 Harm-Jan Martens       80 HAC '63                 34:43
    4 Erwin Akkerman         79 AG '85                  35:33
    5 Klaas Brakke           84 AG '85                  35:34
    6 Willem Kreulen         70 AV De Sprinter          36:56
    7 Johan Bloemert         71 Staphorst               37:38
    8 Kurt van de Nes        68 Zwolle                  38:57
    9 Egbert Vink            70 Start '78               39:19
   10 Kevin Timmerman        91 Spurt '88               40:29
   11 Pascal van Zan         84 Oosterhout Nb           40:47
   12 Alfred Beens           75 Genemuiden              40:53
   13 Henk Bloemert          87 Staphorst               40:57
   14 Arndrik Westenbrink    79 Reestrunners            41:03
   15 Klaas Brand            71 Staphorst               41:53
   16 Tjerk Koning           85 Meppel                  41:57
   17 Ronald Kruidhof        72 Staphorst               42:05
   18 Arjan ten Cate         75 Hoogeveen               42:44
   19 Erwin Groenink         78 Start '78               43:09
   20 Hein Poolman           84 Rouveen                 43:48
   21 Arjan Dunnink          77 IJhorst                 44:12
   22 Harro Veerman          71 Hasselt                 44:38
   23 Wiljan Nooren          82 LGR '88                 46:26
   24 Niels Kin              84 Meppel                  46:34
   25 Mart van Ark           84 Zwolle                  47:53
   26 Henk de Jonge          70 LGR '88                 48:33
   27 Marcel Hulst           77 Dedemsvaart             49:01
   28 Frans van Pykeren      79                         50:19

   Mannen 40+, 10000 METER
    1 Heerke Postma          60 Start '78               37:13
    2 Wieger Wiggemans       61 Loopgroep PK            38:16
    3 Gerard Dunnink         66 Steenwijk               39:23
    4 Freddie Bouma          61 Start '78               39:45
    5 Henk Oosterveen        63 HAC '63                 40:12
    6 Joop Wijnhoud          62 Zwolle                  41:24
    7 Arjan v Binsbergen     68 Rouveen                 41:27
    8 Albert Timmerman       59 AG '85                  41:59
    9 Gerard Ingberg         64 De Wijk                 42:08
   10 Jasper Klein           60 Dedemsvaart             42:59
   11 Jan Roelof Steenbergen 64 Ruinen                  43:24
   12 Bert Slagter           59 Start '78               44:04
   13 Alex Scherpenlate      63 Dalfsen                 45:40
   14 Frenk Wubben           64 Start '78               47:41
   15 Jacob Weideman         63 Ruinerwold              50:29

   Mannen 50+, 10000 METER
    1 Jan de Lange           51 Start '78               37:24
    2 Henk Por               59 Groningen Atletiek      37:36
    3 Henk Oldehinkel        57 Spurt '88               38:10
    4 Harm Kooiker           59 AG '85                  38:26
    5 Arie Prins             56 HAC '63                 38:52
    6 Eddy Oosterkamp        57 Start '78               39:27
    7 Dirk Koning            51 LGR '88                 39:35
    8 Jans Kikkert           53 Alteveer gem De Wold    40:59
    9 Kees Regelink          52 Vollenhove              41:41
   10 Toon Woertman          55 Daventria               42:41
   11 Henk Nimeijei          52 Koekange                42:51
   12 Jaap Talen             45 Hoogeveen               43:32
   13 Klaas Poolman          53 Rouveen                 43:51
   14 Jan Witte              52 Reestrunners            43:52
   15 Jan Lip                49 HAC '63                 44:33
   16 Hendrik Jan Korterink  55 De Gemzen               44:47
   17 Harrie Fokkeens        50 Nieuwleusen             45:42
   18 Henk Roeben            57 Meppel                  46:01
   19 Bert van Duuren        52 PEC 1910                46:02
   20 Jan Fransen            43 Hasselt                 47:09
   21 Frits Lautenbag        48 Hattem                  47:49
   22 Aalt Leusink           56 Punthorst               48:29
   23 Tonny Holleboom        53 Broekland Ov            49:10
   24 Willem van Essen       55 Hoogeveen               49:13
   25 Geert Stevens          56 Hoogeveen               49:56
   26 Marten Onstwedder      55 Zwolle                  51:44
   27 Albert Helmus          58 Teuge                   52:58
   28 Frits Berendsen        57 Balkbrug              1:01:27
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008