Munnikenslagloop
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008
Uitslag 2010
          MUNNIKENSLAGLOOP, AG '85 I.S.M. AV DE SPRINTER, ROUVEEN, 23 JUNI 2010
                              UITSLAGENLIJST

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts     Tijd
----- ---------------------- -- --------------------    --------
   Meisjes t/m 9 jaar, 800 METER
    1 Michelle Tiemens       02 Rouveen                  3:03
    2 Ilona Veerman          00 Hasselt                  3:09
    3 Lode Lindeboom         02 Rouveen                  3:10
    4 Alissa Mulder          00 Punthorst                3:10
    5 Floortje Corbeth       00 Dalfsen                  3:13
    6 Sonja Wijnia           00 Hasselt                  3:30
    7 Iris Troost            01 Rouveen                  3:32
    8 Elva Lindeboom         02 Rouveen                  3:35
    9 Adrie Veenman          02                          3:37
   10 Rhona Ubak             01 Rouveen                  3:37
   11 Silke Kok              01 Nieuwleusen              3:41
   12 Elise Schra            03 Rouveen                  3:45
   13 Joanne Kooiker         03 Rouveen                  3:49
   14 Naomi Mussche          01 Rouveen                  3:51
   15 Ilse Hulst             02                          3:52
   16 Eva Stoffer            02                          3:53
   17 Lisanne Dunnink        01                          4:00
   18 Esther Palland         03 Rouveen                  4:06
   19 Esmee Stegeman         02 Rouveen                  4:07
   20 Manon Palland          03 Rouveen                  4:12
   21 Jody Stam              03 Rouveen                  4:17
   22 Marleen Knoll          04 Rouveen                  4:19
   23 Suzanne Trompetter     04 Rouveen                  4:19
   24 Vera schra             03 Rouveen                  4:21
   25 Jessica Hulst             Rouveen                  4:32
   26 Tessa Harink           01 Rouveen                  4:32
   27 Marijke trompetter     03 Rouveen                  4:34
   28 Iris Kuper             01 Rouveen                  4:35
   29 Melina Nijboer         01 Rouveen                  4:48
   30 Rachel Witte           02 Rouveen                  4:48
   31 Esmee van Veen         02 Rouveen                  4:50
   32 Anne Lynn Witte        01                          4:51
   33 Merel Holterman        04 Rouveen                  4:59
   34 Marijke Barthmuss      01 Rouveen                  5:01
   35 Stefannie Boermans     01                          5:18
   36 Loran Lintboom         03 Rouveen                  5:25
   37 Sanne van Dongen       01 Rouveen                  5:26
   38 Myron Bolder           05 Rouveen                  5:31
   39 Krista Kattenberg      05 Rouveen                  5:54
   40 Saskia van Dongen      06 Rouveen                  6:01
   41 Marit Ubak             05 Rouveen                  6:09

   Jongens t/m 9 jaar, 800 METER
    1 Matthias Mijnheer      00 Rouveen                  3:07
    2 Eric Bloemert          02 Rouveen                  3:09
    3 Sander Vos             01 Rouveen                  3:12
    4 Karel van Veen         00 Rouveen                  3:15
    5 Richard Boer           00 Rouveen                  3:16
    6 Marc Dunnink                                       3:20
    7 Patrick Hulst          02 Rouveen                  3:24
    8 Rachnar Kikkert        00 Hardenberg               3:26
    9 Thijs Ijspeerd         02 Zwartsluis               3:28
   10 Alwin Molanus          02 Meppel                   3:32
   11 Marc Kruidhof          02 Rouveen                  3:32
   12 Daniel Bril            01 Rouveen                  3:34
   13 Benjamin Kooiker       00                          3:35
   14 Gerco Ritsma           01 Rouveen                  3:38
   15 Jochem de Weerd        01 Rouveen                  3:41
   16 Arjan Palland          01 Rouveen                  3:42
   17 Erik Jan Compagner                                 3:43
   18 Basten Moorman         01 Staphorst                3:43
   19 Joan Knoll                                         3:45
   20 Andries Knoll          02 Rouveen                  3:48
   21 Lester Buitenhuis      02 Rouveen                  3:50
   22 Ruben Piëst            02                          3:51
   23 Raymon Bosman          04 Rouveen                  3:51
   24 Nick Schra             02 Rouveen                  3:52
   25 Ramon Kuiper           03 Rouveen                  3:55
   26 Gerdinaud Koobs        01 Rouveen                  3:56
   27 Nathan Veerman         04 Hasselt                  3:57
   28 Aron Kok               05 Rouveen                  3:58
   29 Julian Veldman         02 Rouveen                  3:59
   30 Bart Trompetter        01 Rouveen                  3:59
   31 Jesse                  04                          4:01
   32 Bjorn Kolk             03 Rouveen                  4:03
   33 Vincent Harink         01 Rouveen                  4:03
   34 Tim Dunnink                                        4:04
   35 Patrick  Stegeman      03 Rouveen                  4:05
   36 Jan Danie Gunnink                                  4:05
   37 Rody Ubak              03 Rouveen                  4:07
   38 Iordache Kikkert       02 Hardenberg               4:08
   39 Maik Stegeman          03 Rouveen                  4:12
   40 Collin Veyer           02 Staphorst                4:13
   41 Rutger Kruidhof        04 Rouveen                  4:14
   42 Bas Witte              04 Rouveen                  4:15
   43 Levi Kok               07 Rouveen                  4:16
   44 Joël Witte             03                          4:16
   45 Melvin Stegeman        04 Rouveen                  4:17
   46 Alec Lindenboom        05 Rouveen                  4:18
   47 Milan Stegeman         04 Rouveen                  4:24
   48 Lennart Molanus        06 Meppel                   4:30
   49 Edward Koobs                                       4:32
   50 Joost Harink           03 Rouveen                  4:36
   51 Lars van Lenthe        04 Rouveen                  5:25
   52 Sven  Stegeman         05 Rouveen                  5:54
   53 Quinten de Weerd       06 Rouveen                  6:20
   54 Elon Bisschop          06 Rouveen                  6:28
   55 Tijmen Compagner       07 Rouveen                  6:41
   56 Jesper Stegeman        06 Rouveen                  7:20

   Meisjes 10 t/m 12 jaar, 1600 METER
    1 Emilie Corbeth         98 ACO Van Elderen          6:25
    2 Ingeborg van Keulen    97 Rouveen                  6:36
    3 Sanne Otten            98 Dedemsvaart              6:37
    4 Dagna Schra            99 Rouveen                  7:08
    5 Daphne Dikkers         99 AV De Sprinter           7:36
    6 Gerrieke Vogelzang     98 Staphorst                7:42
    7 Lotte Palland          99 Rouveen                  8:18
    8 Willemijn Ijspeerd     99 Zwartsluis               8:26
    9 Mieke Hulst            99                          8:54
   10 Bijou Stam             00 Rouveen                  9:05
   11 Joanne Stoffer         00                          9:36
 
   Jongens 10 t/m 12 jaar, 1600 METER
    1 Jasper Lubbers         97 Emmen                    5:29
    2 Jurgen Koorn           97 Ruinen                   5:57
    3 Sil Derks              00 Daarlerveen              6:04
    4 Erik Schra             99 Rouveen                  6:07
    5 Milan Smit             98 Rouveen                  6:08
    6 Chris Dankelman        98 ACO Van Elderen          6:16
    7 Robert Kuiper          97 Rouveen                  6:17
    8 Jean‑Paul Hooikammer   98 Rouveen                  6:20
    9 Dylan Bisschop         99 Rouveen                  6:32
   10 Frank Timmerman        00                          6:44
   11 Cas van Keulen         99 Rouveen                  6:48
   12 Marcel Tiemens         99 Rouveen                  6:59
   13 Hylke Tietsma          98                          7:00
   14 Ronald kin             98 Rouveen                  7:02
   15 Derniek Vogelzang      99 Staphorst                7:14
   16 Christiaan Ritsma      98 Rouveen                  7:20
   17 Jari Kouwer            98 ACO Van Elderen          7:26
   18 Leon Lindeboom         00 Rouveen                  7:44
   19 Jordy Hofstede         99 Rouveen                  8:02
   20 Daan Kattenberg        98 Rouveen                  8:09
   21 Thomas Harink          98 Rouveen                  8:12
   22 Jaron Knoll            99 Rouveen                  8:23
   23 Pieter Boermans        98                          8:41
   24 Marco Buitenhuis       98 Rouveen                  8:47
   25 David Bouwmeester      99 Rouveen                  8:49
   26 Mark Timmerman         00 Rouveen                  8:52
   27 Dennis Huls            99 Rouveen                  8:55
   28 Richard Hengsteboer    98 Rouveen                  9:08
   29 Roy Buitenhuis         98 Rouveen                  9:41
   30 Christiaan Bril        99 Rouveen                  9:43

   Meisjes 13 t/m 15 jaar, 2400 METER
    1 Marije Dankelman       97 Arrien                   9:31
    2 Eva Gnodde             97 ACO Van Elderen          9:55
    3 Marye Korterink        94 Wezep                   11:45
    4 Wendy Sietsma          96 Wezep                   11:46
    5 Lisa Stoffer           97                         11:59
    6 Vera Korterink         94 Wezep                   12:00
    7 Ilse van Lente         97 Rouveen                 13:22
    8 Demi Ubels             97 Staphorst               15:29

   Jongens 13 t/m 15 jaar, 2400 METER
    1 Alwin Hoorn            94 AV De Sprinter           8:01
    2 Jelmer Buit            95 Hoogeveen                8:51
    3 Lars Bakker            95 ACO Van Elderen          9:24
    4 Simon Mussche          96 Rouveen                  9:44
    5 Joran Schra            97 Rouveen                 11:09
    6 Jaron Ubak             96 Rouveen                 13:42

   Vrouwen, 5000 METER
    1 Manon Herbert          90 Spurt '88               19:58
    2 Mirella Makkinga       76 AG '85                  20:51
    3 Ilona Schra            87 Groningen Atletiek      21:02
    4 Jeannet Leppink‑de Haa 68 PEC 1910                21:41
    5 Ivonne Wessels         78 Start '78               22:00
    6 Merrelle Timmerman     94 Punthorst               22:41
    7 Jetty Bisschop Nijboer 81 Staphorst               23:07
    8 Geja Kisteman          86 Rouveen                 23:22
    9 Tamara de Vries        85 Meppel                  23:35
   10 Denise Compagner       90 Rouveen                 23:49
   11 Hilleane Kuiers        92 Staphorst               23:51
   12 Alissa Ubak            93 Staphorst               24:04
   13 Jacqulien Mulder       90 Rouveen                 24:31
   14 Gerlies Nijboer        90 Groningen               24:34
   15 Reina Wijnia-Kwant     56 avVN                    24:58
   16 Cecille Lokken         76 Meppel                  24:59
   17 Bertine Hoeve          86 Punthorst               25:03
   18 Willeke Dunnink        68                         26:13
   19 Manon Mijnheer         77 AG '85                  26:14
   20 Brigitte Hol           93                         26:26
   21 Rianne Trompetter      88 Rouveen                 26:27
   22 Ilona Trompetter       91 Rouveen                 26:42
   23 Kisten Visscher        86 Zwolle                  27:39
   24 Heddy Pooltman         79 Meppel                  27:46
   25 Gea Brink              64 Staphorst               27:58
   26 Moniek Lindenholz      78                         28:28
   27 Anne Stegeman          86 Staphorst               28:32
   28 Mieke Selles           59                         28:48
   29 Tanja Kuiper                                      30:04
   30 Margreet van der Linde 81 Meppel                  31:22
   31 Anne Jose Paas         68 Meppel                  36:21

   Mannen senioren, 5000 METER
    1 Harm-Jan Martens       80 HAC '63                 16:20
    2 S.M. Postma            89 Start '78               17:19
    3 Harold Kruidhof        73 AG '85                  17:43
    4 Rayman Veldman         92 Punthorst               18:11
    5 Jarno Domine           87 Rouveen                 18:35
    6 Wim Korterink          87 Rouveen                 18:40
    7 Wilco Lohuis           70                         18:50
    8 Gerjan Petter          87 Start '78               18:57
    9 Michiel Bronsink       85 Elburg                  18:58
   10 Ruud Veerman           89 Rouveen                 19:08
   11 Jaap Roo               88 Rouveen                 19:15
   12 Arjan Lindenholz       87 Punthorst               19:17
   13 Kevin Timmerman        91 Spurt '88               19:28
   14 Martin Nijboer         91 Rouveen                 19:29
   15 Ronald Kruidhof        72 Staphorst               19:31
   16 Berjan Jaspers Faijer  94 Rouveen                 19:38
   17 Henro Nijboer          84 Rouveen                 19:52
   18 Niek Veerman           81 Staphorst               19:55
   19 Wim van Elp            86 Punthorst               19:55
   20 Arno Knoll             76 Rouveen                 19:58
   21 Carlo Dunnik           75 Rouveen                 20:02
   22 Mark Schra             93 Rouveen                 20:10
   23 Ronald Vos             91 Rouveen                 20:16
   24 Jesse Dunninnk         92 Punthorst               20:17
   25 Christian Esselbrugge  76 Meppel                  20:19
   26 Barry Poolman          77 Rouveen                 20:24
   27 Jurjen van der Horst   89 Rouveen                 20:38
   28 Maurits Korterink      77 Rouveen                 20:39
   29 Berno Hoeve            89 Rouveen                 20:40
   30 Stefan Schra           87 Rouveen                 20:43
   31 Rene van den Berg      88 Rouveen                 20:59
   32 Hein Poolman           84 Rouveen                 21:01
   33 Willem Bloemert        82 Rouveen                 21:08
   34 Jurrian Korterink      75 Rouveen                 21:12
   35 Jarold Knoll           90 Rouveen                 21:32
   36 Julian Lier            84 Staphorst               21:33
   37 Jeroen Dunnink         91 Punthorst               21:42
   38 Marco Knoll            86 Rouveen                 21:46
   39 Jurjen Hol             80 Rouveen                 21:50
   40 Roelof de Witte        85 Staphorst               22:03
   41 Gertjan van Tol        93 Rouveen                 22:15
   42 Jeroen Hulst           85 Punthorst               22:18
   43 Jos Bouwmeester        88 Rouveen                 22:33
   44 Hans Dunnik            82 Rouveen                 22:34
   45 Alfred Knoll           80 Rouveen                 23:05
   46 Roel Hoeve             81 Punthorst               23:18
   47 Martin Compagner       76 Rouveen                 23:19
   48 Arjan Mijnheer         79 Rouveen                 23:41
   49 Jan Dunnink            76 Staphorst               23:58
   50 Egbert Kuiper          86 Hoogeveen               24:43
   51 Emiel Derks            97 Daarlerveen             24:46
   52 Arno Jansen            78 Meppel                  31:36

   Mannen 40+, 5000 METER
    1 Melchior van de Pol    67 AV '34                  16:49
    2 Arend-Jan van de Hoek  67 AG '85                  17:54
    3 Klaas van der Veen     58 Start '78               18:11
    4 Freddie Bouma          61 Start '78               18:14
    5 Heerke Postma          60 Start '78               18:42
    6 Albert Mussche         70 AG '85                  18:42
    7 Peter Ligthart         64 PEC 1910                18:48
    8 Jan de Groot           63 Start '78               19:32
    9 Egbert Vink            70 Start '78               19:37
   10 René Nijkamp           63 AV '34                  19:53
   11 Jan Akkerman           51 Staphorst               20:06
   12 Bart Oranje            64 PEC 1910                20:18
   13 Marten Bolt            61 Zwolle                  20:37
   14 Ko van Kuijk           46 Sprint                  20:43
   15 Willem Vogelzang       70 Staphorst               20:45
   16 Bert van Duuren        52 PEC 1910                20:58
   17 Joop Schra             69 Rouveen                 21:04
   18 Jebbe Westerbeek       61 Start '78               21:04
   19 Klaas Poolman          54 Rouveen                 21:41
   20 Berry Pees             67 Start '78               21:51
   21 Jan Albert Tietsma     66                         21:57
   22 Henk Schra             69 Rouveen                 22:11
   23 Jan van den Berg       62 Rouveen                 22:41
   24 Henk Akkerman          52 AG '85                  23:40
   25 Johan Compagner        70 Staphorst               23:53
   26 Rudie Bloemert         67 Staphorst               24:29
   27 Piet Elzinga           56 Nieuwleusen             25:35
   28 Johannes Kuilder       45 SISU                    25:44
   29 Albert Kuilder         47 Almelo                  26:25
   30 Nico Wassens           55 Dedemsvaart             27:42
   31 Harry Bartelds         64 Zwolle                  27:56
   32 Berend Tiemens         50 Rouveen                 28:12
   33 Klaas Dijkma           64 Rouveen                 30:44

   Vrouwen, 10000 METER
    1 Antien van der Vegt    77 HAC '63                 40:08
    2 Janneke Molenhuis      77 AV De Sprinter          42:46
    3 Anita Spicker          62 Deventer                44:42
    4 Hilda Paarhuis         65 Rouveen                 47:05
    5 Sabine Hol             92 Zwolle                  51:53
    6 Femmie Derks-Ubak      67 Daarlerveen             51:55
    7 Janny Kooiker                                     57:01

   Mannen senioren, 10000 METER
    1 Merwin Dollison        75 Artemis                 33:39
    2 Jan Scheenstra         70 Start '78               34:00
    3 Rik Wolswinkel         77 Triathlon               34:53
    4 Erwin Akkerman         79 AG '85                  35:14
    5 Martijn Schakelaar     74 De Gemzen               36:37
    6 Henry Visser           81 Zwolle                  37:08
    7 Erik Leusink           89 Punthorst               37:42
    8 Jerry Schutte          75 AV De Sprinter          39:30
    9 Martin Luteijn         69 HAC '63                 39:41
   10 Harmen Veerman         80 Rouveen                 39:47
   11 Klaas Compagner        72 AG '85                  39:51
   12 Karl Mussche           89 Staphorst               40:18
   13 David Pereboom         85 AV De Sprinter          40:38
   14 Wesley Pestman         90 Genemuiden              41:01
   15 Jurrian Schuurman      89 Nieuwleusen             41:30
   16 Arndrik Westenbrink    79 ReestRunners            42:04
   17 Theo Bolks             82 Rouveen                 42:35
   18 Klaas Brand            71 Staphorst               45:05
   19 Klaas‑Jan Kisteman     82 Rouveen                 46:37
   20 Herman Schra           89 Punthorst               46:40
   21 Gjalt Postuma          85 IJhorst                 47:16
   22 Geert de Witte         70 Staphorst               48:18
   23 Jos Kuiper                                        52:09
   24 Jan Boessenkool        70 Staphorst               55:27

   Mannen 40+, 10000 METER
    1 Willem Kreulen         70 AV De Sprinter          36:24
    2 Alfred van Pelt        68 Fortuna                 36:26
    3 Henk Uitslag           61 Cialfo                  36:29
    4 Hans Rawee             60 Triathlon               37:49
    5 Edwin Schrik           69 Zwolle                  38:25
    6 Gerard Dunnink         66 Steenwijk               39:17
    7 Henk Oosterveen        63 HAC '63                 40:02
    8 Arjan Zwiers           66 AV De Sprinter          40:34
    9 Henk Hogenhorst        65 LGR '88                 42:28
   10 Harry Veldkamp         67 Cialfo                  42:31
   11 Albert de Boer         63 Meppel                  43:20
   12 Marcel ter Burg        68 Meppel                  47:31
   13 Johan Stolte           67                         47:56
   14 Klaas Akkeman          65 Hasselt                 47:57
   15 Dick Metselaar         64 AV De Sprinter          48:56
   16 Jan Hulzebosch         61                         49:46
   17 Alexander Pestman      65 Genemuiden              55:15

   Mannen 50+, 10000 METER
    1 Albert Oldehinkel      56 Spurt '88               36:41
    2 Dirk Koning            51 LGR '88                 39:10
    3 Arie Prins             56 HAC '63                 39:33
    4 Evert Bisschop         60 ReestRunners            42:20
    5 Piet La Roi            59 Punthorst               42:36
    6 Albert Timmerman       57 AG '85                  43:06
    7 Bram van der Boon      55 ACO Van Elderen         43:43
    8 Hendrik Jan Korterink  55 De Gemzen               44:11
    9 Jan van Lubek          52 Zuidwolde Dr            44:24
   10 Mans Veldsink          57 Dedemsvaart             44:41
   11 Jan Witte              52 ReestRunners            45:26
   12 Jan Lip                49 HAC '63                 45:42
   13 Jan Kuipers            48 Hardenberg              46:21
   14 Chris Blok             55 ReestRunners            46:27
   15 Aalt Leusink           56 Punthorst               47:36
   16 Frits Lautenbag        48 De Gemzen               48:05
   17 Remond Akkermans       51 Lemelerveld             50:44
   18 Hans Veenema           49 Zwolle                  56:20
Uitslagen:2009 2011 2007 2010 2005 2001 2008 2006 2003 1999 2004 2002 1998 2000
Foto's winnaars: 2005 2007 2008 2006
Overige foto's: 2008